Услуги
Развертки конические с цилиндрическим хвостовиком под конусы Морзе ГОСТ 11182-71
|
|
|
| Для конуса Морзе | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D | 9,045 | 12,065 | 17,780 | 23,825 | 31,267 | 44,399 | 63,348 |
| L | 93 | 102 | 121 | 146 | 179 | 222 | 300 |
| l | 61 | 66 | 79 | 96 | 119 | 150 | 208 |
|
|
|
| Для конуса Морзе | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D | 9,045 | 12,065 | 17,780 | 23,825 | 31,267 | 44,399 | 63,348 |
| L | 93 | 102 | 121 | 146 | 179 | 222 | 300 |
| l | 61 | 66 | 79 | 96 | 119 | 150 | 208 |
Неверный информационный блок